logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti
Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE ANNO 2017


     01 mese gennaio 2017.pdf 01 mese gennaio 2017.pdf   [387,93 KB]
     02 mese febbraio 2017.pdf 02 mese febbraio 2017.pdf   [387,97 KB]
     03 mese marzo 2017.pdf 03 mese marzo 2017.pdf   [387,94 KB]
     04 mese aprile 2017.pdf 04 mese aprile 2017.pdf   [387,97 KB]
     05 mese maggio 2017.pdf 05 mese maggio 2017.pdf   [387,95 KB]
     06 mese giugno 2017.pdf 06 mese giugno 2017.pdf   [387,95 KB]
     07 mese luglio 2017.pdf 07 mese luglio 2017.pdf   [387,94 KB]
     08 mese agosto 2017.pdf 08 mese agosto 2017.pdf   [387,95 KB]
     09 mese settembre 2017.pdf 09 mese settembre 2017.pdf   [388,01 KB]
     10 mese ottobre 2017.pdf 10 mese ottobre 2017.pdf   [388 KB]
     11 mese novembre 2017.pdf 11 mese novembre 2017.pdf   [388 KB]
Via Tempesta, 17
P.Iva: 00255650244
PEC: marostica.vi@cert.ip-veneto.net - centralino tel. 0424/479200